тел: +79032176083
E-mail: spetsopttorg2011@mail.ru
СООТВЕТСТВИЕ РАЗМЕРОВ
Соответствие размеров и ростов мужчин
Размер | Рост, см | Международня система |
88-92 | 164-170 | S |
96-100 | 170-176 | M |
100-104 | 176-182 | L |
104-108 | 176-182 | XL |
112-116 | 182-188 | XXL |
120-124 | 182-188 | XXXL |
Соответствие размеров и ростов женщин
Размер | Рост, см | Международня система |
88-92 | 158-164 | S |
96-100 | 164-170 | M |
100-104 | 170-176 | L |
104-108 | 170-176 | X |
112-116 | 176-182 | XXL |
120-124 | 176-182 | XXXL |
Сорочки, рубашки
Размер (по вороту) | Обхват груди | Рост |
38 | 88 | 170/176, 182-188 |
39 | 92 | 170/176, 182-188 |
40 | 96 | 170/176, 182-188 |
41 | 100 | 170/176, 182-188 |
42 | 104 | 170/176, 182-188 |
43 | 108 | 170/176, 182-188 |
44 | 112 | 170/176, 182-188 |
45 | 116 | 170/176, 182-188 |
46 | 120 | 170/176, 182-188 |
Таблица подбора размеров и ростов одежды для мужчин
Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
88-92 | 76-80 | 94-98 |
96-100 | 84-88 | 102-106 |
104-108 | 92-98 | 110-114 |
112-116 | 102-108 | 118-122 |
120-124 | 112-119 | 126-130 |
Рост человека |
158-164 |
170-176 |
182-188 |
Таблица подбора размеров и ростов одежды для женщин
Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
80-84 | 56-66 | 88-92 |
88-92 | 65-75 | 96-100 |
96-100 | 75-83 | 104-108 |
104-108 | 83-93 | 112-116 |
112-116 | 93-102 | 120-128 |
120-124 | 102-112 | 130-134 |
Размеры головных уборов
Обхват головы см (размер) | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |